Pot en verre hermétique/pot de stockage en verre/pot en verre à biscuits/pot alimentaire/boîte alimentaire en verre avec couvercle et cuillère en bois d'acacia
Informations de base.
Numéro de modèle. | CCP388BW2 |
Plié | Déplié |
Ensembles | 1-3 pièces |
Emballage | Paquet en vrac 12 pièces/CTN |
Mots clés | Pot de nourriture en verre |
Couvercle | Couvercle en céramique |
Couleur | Transparent |
Taille | 18X12,5X19,3cm, 16X11,4X17,5cm, 15,3X10,7X16,6cm |
Nom de production | Pot de nourriture en verre |
Forfait Transport | Emballage en vrac |
Marque déposée | Zibo Vert |
Origine | Shandong, Chine |
Code SH | 70134900 |
Description du produit
Numéro d'article. | CCP388BW2 |
Description | Pot de conservation en verre pour biscuit cookie candy avec couvercle et cuillère en bois d'acacia |
Matériau principal | Verre |
Taille: | 18x12,5x19,3cm |
16x11,4x17,5cm | |
15,3x10,8x16,6cm | |
Capacité | 2200 ml, 1500 ml, 1200 ml |
Emballage: | 12 pièces/ctn pour paquet en vrac |
Point de vente unique | 1. Verre transparent élevé et prix compétitif 2. Le couvercle à clip en céramique rend le pot hermétique 3.2000 ml, 1700 ml, 1200 ml, 700 ml 4.Nouvel article |
Exemple de délai de livraison | 1. Dans les 7 jours ouvrables après confirmation. |
2. Échantillon OEM/ODM dans les 10 jours ouvrables après réception des frais d’échantillonnage. | |
Min. Quantité de commande | 1000set, 2000pcs pour chaque taille |
Délai de livraison | 50 jours après réception du dépôt ou du L/C à vue. |
Modalités de paiement | 1. Par dépôt et solde de TT 30 % contre des copies de B/L |
2. Par L/C à vue | |
Conditions de prix |